Votre produit

Applicateurs de film à spirales Wire-Cators

Applicateurs de film à spirales Wire-Cators

Drahtumwickelte Stahlstäbe zum Auftragen kontrollierter Filmdicken von Flüssigbeschichtungen (“Wire-Bar Applikatoren” bzw. “Mayer Rods”). Beschichtungen fließen aus den Rillen zwischen den Drähten – der Drahtdurchmesser bestimmt die Nassfilmdicke.

UGS : Leneta WC Catégorie :

Pour l'application d'épaisseurs de film contrôlées de revêtements liquides. Description générale : Barres en acier enroulées de fil métallique : Les revêtements s'écoulent des rainures entre les fils - le Le diamètre du fil détermine l'épaisseur du film humide Également connus sous le nom d'"applicateurs Wire-Bar" et de "Mayer Rods".

Caractéristiques des Leneta Wire-Cators™

  • Diamètre du fil : 0,064 - 1,9 mm (2,5 - 75 mils), donne des épaisseurs de film humide : 0,18 - 6 mils (4,5 - 150 µm)
  • longueur de l'enroulement : 254 mm (10 pouces). Suffisamment long pour enduire la plupart des plaques et des chartes de taille standard.
  • longueur de la tige : 305 mm (12 pouces). Offre un pouce (25 mm) d'espace libre pour la préhension à chaque extrémité.
  • diamètre de la tige : 12,7 mm (1/2 pouce). Suffisamment épais pour garantir essentiellement une rigidité parfaite.
  • Composition : Entièrement en acier inoxydable. Pas de rouille ni de corrosion, même avec des revêtements à base d'eau. Non magnétique, permet l'utilisation avec des plaques d'acier sur un plateau magnétique.

Aperçu des modèles

ArticleDiamètre du filEpaisseur du film humide
WC-2.52.5 mil, 0.064 mm0,18 mil, 4,5 µm
WC-33 mil, 0,075 mm0,2 mil, 5 µm
WC-44 mil, 0,10 mm0,3 mil, 8 µm
WC-66 mil, 0,15 mm0,4 mil, 10 µm
WC-88 mil, 0,20 mm0,5 mil, 13 µm
WC-1010 mil, 0,25 mm0,65 mil, 16 µm
WC-1212 mil, 0,30 mm0,8 mil, 20 µm
WC-1414 mil, 0,36 mm0,95 mil, 24 µm
WC-1616 mil, 0,41 mm1,1 mil, 28 µm
WC-1818 mil, 0,46 mm1,25 mil, 32 µm
WC-2020 mil, 0,51 mm1,4 mil, 35 µm
WC-2222 mil, 0,56 mm1,5 mil, 38 µm
WC-2424 mil, 0,61 mm1,7 mil, 42 µm
WC-2626 mil, 0,66 mm1,8 mil, 47 µm
WC-2828 mil, 0,71 mm2.0 mil, 50 µm
WC-3030 mil, 0,76 mm2.2 mil, 55 µm
WC-3232 mil, 0,81 mm2.3 mil, 59 µm
WC-3434 mil, 0,86 mm2.3 mil, 63 µm
WC-3636 mil, 0,91 mm2.7 mil, 68 µm
WC-3838 mil, 0,97 mm2.8 mil, 72 µm
WC-4040 mil, 1.02 mm3.0 mil, 75 µm
WC-4242 mil, 1.07 mm3.2 mil, 81 µm
WC-4444 mil, 1.12 mm3.3 mil, 85 µm
WC-4646 mil, 1.17 mm3.5 mil, 89 µm
WC-4844 mil, 1.12 mm3.3 mil, 85 µm
WC-5050 mil, 1.27 mm3.8 mil, 98 µm
WC-5252 mil, 1,32 mm4.0 mil, 100 µm
WC-5555 mil, 1.40 mm4.2 mil, 106 µm
WC-6060 mil, 1,52 mm4.5 mil, 114 µm
WC-6565 mil, 1,65 mm5.0 mil, 125 µm
WC-7070 mil, 1,78 mm5.5 mil, 138 µm
WC-7575 mil, 1.91 mm5.5 mil, 138 µm

Informations complémentaires

marque

Leneta

Mission

Contrôle de la peinture

Secteurs industriels

! !! Peintres enduiseurs Imprimeurs

Substrats/substances

Revêtements et encres d'imprimerie

Normes

ASTM D4147