Opzionale ...
Il tuo prodotto
Applicatori di film a spirale a lama di racle Wire-Cators
Applicatori di film a spirale a lama di racle Wire-Cators
Aste di acciaio avvolte da fili per l'applicazione di spessori controllati di rivestimenti liquidi ("Applicatori a barra metallica" o "Aste Mayer"). I rivestimenti fuoriescono dalle scanalature tra i fili - il diametro del filo determina lo spessore del film umido.
Per l'applicazione di spessori controllati di rivestimenti liquidi. Descrizione generale:ย Barre di acciaio avvolte in filo metallico:ย I rivestimenti fuoriescono dalle scanalature tra i fili - ilย Il diametro del filo determina lo spessore del film umido. Conosciuti anche come "applicatori di barre di filo" e "barre di Mayer".
Caratteristiche dei Leneta Wire-Cators
- Diametro del filo: 0,064 - 1,9 mmย (2,5 - 75 mils), risultati in spessori di film umido: 0,18 - 6 mils (4,5 - 150 ยตm)
- Lunghezza dell'avvolgimento: 254 mmย (10 pollici). Sufficientemente lungo per rivestire la maggior parte dei piatti e delle tabelle di dimensioni standard.
- Lunghezza dell'asta: 305 mmย (12 pollici). Offre uno spazio di presa di un pollice (25 mm) a ciascuna estremitร .
- Diametro dell'asta: 12,7 mmย (1/2 pollice). Lo spessore รจ tale da garantire una rigiditร sostanzialmente perfetta.
- Composizione: interamente in acciaio inox. Assenza di ruggine o corrosione, anche con rivestimenti a base d'acqua. Non magnetico, consente l'uso di piastre in acciaio su una piastra di serraggio magnetica.
Panoramica del modello
Articolo | Diametro del filo | Spessore del film umido |
---|---|---|
WC-2.5 | 2,5 mil, 0,064 mm | 0,18 mil, 4,5 ยตm |
WC-3 | 3 mil, 0,075 mm | 0,2 mil, 5 ยตm |
WC-4 | 4 mil, 0,10 mm | 0,3 mil, 8 ยตm |
WC-6 | 6 mil, 0,15 mm | 0,4 mil, 10 ยตm |
WC-8 | 8 mil, 0,20 mm | 0,5 mil, 13 ยตm |
WC-10 | 10 mil, 0,25 mm | 0,65 mil, 16 ยตm |
WC-12 | 12 mil, 0,30 mm | 0,8 mil, 20 ยตm |
WC-14 | 14 mil, 0,36 mm | 0,95 mil, 24 ยตm |
WC-16 | 16 mil, 0,41 mm | 1,1 mil, 28 ยตm |
WC-18 | 18 mil, 0,46 mm | 1,25 mil, 32 ยตm |
WC-20 | 20 mil, 0,51 mm | 1,4 mil, 35 ยตm |
WC-22 | 22 mil, 0,56 mm | 1,5 mil, 38 ยตm |
WC-24 | 24 mil, 0,61 mm | 1,7 mil, 42 ยตm |
WC-26 | 26 mil, 0,66 mm | 1,8 mil, 47 ยตm |
WC-28 | 28 mil, 0,71 mm | 2,0 mil, 50 ยตm |
WC-30 | 30 mil, 0,76 mm | 2,2 mil, 55 ยตm |
WC-32 | 32 mil, 0,81 mm | 2,3 mil, 59 ยตm |
WC-34 | 34 mil, 0,86 mm | 2,3 mil, 63 ยตm |
WC-36 | 36 mil, 0,91 mm | 2,7 mil, 68 ยตm |
WC-38 | 38 mil, 0,97 mm | 2,8 mil, 72 ยตm |
WC-40 | 40 mil, 1,02 mm | 3,0 mil, 75 ยตm |
WC-42 | 42 mil, 1,07 mm | 3,2 mil, 81 ยตm |
WC-44 | 44 mil, 1,12 mm | 3,3 mil, 85 ยตm |
WC-46 | 46 mil, 1,17 mm | 3,5 mil, 89 ยตm |
WC-48 | 44 mil, 1,12 mm | 3,3 mil, 85 ยตm |
WC-50 | 50 mil, 1,27 mm | 3,8 mil, 98 ยตm |
WC-52 | 52 mil, 1,32 mm | 4,0 mil, 100 ยตm |
WC-55 | 55 mil, 1,40 mm | 4,2 mil, 106 ยตm |
WC-60 | 60 mil, 1,52 mm | 4,5 mil, 114 ยตm |
WC-65 | 65 mil, 1,65 mm | 5,0 mil, 125 ยตm |
WC-70 | 70 mil, 1,78 mm | 5,5 mil, 138 ยตm |
WC-75 | 75 mil, 1,91 mm | 5,5 mil, 138 ยตm |
Informazioni aggiuntive
marca | Leneta |
---|---|
Missione | Test sulla vernice |
Settori industriali | !!! Verniciatori Rivestimenti Stampatori |
Substrati/sostanze | Rivestimenti e inchiostri da stampa |
Standard | ASTM D4147 |